| Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | Purse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | 120 | $400.00 | |
| 2 | -21 | 121 | $300.00 | |
| 3 | -20 | 122 | $200.00 | |
| 4 | -18 | 124 | $0.00 | |
| 5 | -18 | 124 | $0.00 | |
| 6 | -15 | 127 | $0.00 | |
| 7 | -15 | 127 | $0.00 | |
| 8 | -15 | 127 | $0.00 | |
| 9 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 10 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 11 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 12 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 13 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 14 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 15 | -14 | 128 | $0.00 | |
| 16 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 17 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 18 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 19 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 20 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 21 | -13 | 129 | $0.00 | |
| 22 | -12 | 130 | $0.00 | |
| 23 | -12 | 130 | $0.00 | |
| 24 | -11 | 131 | $0.00 | |
| 25 | -11 | 131 | $0.00 | |
| 26 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 27 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 28 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 29 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 30 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 31 | -10 | 132 | $0.00 | |
| 32 | -9 | 133 | $0.00 | |
| 33 | -9 | 133 | $0.00 | |
| 34 | -9 | 133 | $0.00 | |
| 35 | -8 | 134 | $0.00 | |
| 36 | -8 | 134 | $0.00 | |
| 37 | -8 | 134 | $0.00 | |
| 38 | -7 | 135 | $0.00 | |
| 39 | -7 | 135 | $0.00 | |
| 40 | -7 | 135 | $0.00 | |
| 41 | -6 | 136 | $0.00 | |
| 42 | -4 | 138 | $0.00 | |
| NS | - | NS | $0.00 | |
| NS | - | NS | $0.00 | |
| NS | - | NS | $0.00 | |
| NS | - | NS | $0.00 | |
| NS | - | NS | $0.00 | |
| Total Purse Allocated: $900.00 | ||||
H
E
L
P